
La última hoja de ruta de Intel acaba de filtrarse en fuentes chinas y, según ella, estamos viendo bastantes actualizaciones de la plataforma y el procesador del lado del cliente en 2018.
La hoja de ruta de Intel filtrada confirma que Cascade Lake-X CPU para HEDT, Coffee Lake-S actualizado para Mainstream y Gemini Lake procesadores integrados en 2018
El mapa de ruta nos ofrece tres grandes actualizaciones para el escritorio de gama alta, la corriente principal y el nivel básico de las cosas. En primer lugar, definitivamente vamos a hablar sobre el gran pez que es Cascade Lake-X, después de eso, vamos a echar un vistazo a los nuevos chips Coffee Lake-S y también a los procesadores Gemini Lake N Series de nivel de entrada.

Intel Cascade Lake-X confirmado para HEDT - Llegando a plataformas X299, LGA 2066 a finales de 2018
Sucediendo a la generación actual de procesadores Skylake-X, Intel presentará su próxima generación de chips HEDT Cascade-X. Se espera que la plataforma Cascade Lake-X llegue al mercado minorista a finales de 2018, lo que significa que podemos esperar los procesadores en un período de tiempo entre octubre y diciembre. No se menciona qué nodo de proceso usarán los nuevos procesadores, pero sospecho que se usará 14nm ++ ya que 10nm puede no ser tan maduro para una familia HEDT, sino que se suministrará a chips de nivel de entrada como Cannon Lake-Y. Intel había omitido el proceso de 14nm ++ para los procesadores HEDT aparte de las ofertas basadas en Kaby Lake-X, por lo que podemos ver que los próximos chips de alto conteo de núcleos utilizan el nuevo nodo.

En cuanto a la plataforma, una cosa es segura de que los nuevos procesadores serán compatibles con las actuales motherboards X299 basadas en zócalos LGA 2066. Es posible que veamos una actualización de la placa, pero sus chips Skylake-X y Cascade Lake-X serán compatibles entre sí. En cuanto al recuento de núcleos, podemos ver un bache en el núcleo ya que se espera que AMD caliente la competencia con una nueva gama de series Ryzen Threadripper, que ofrece incluso más núcleos a precios disruptivos. Intel ya tomó la delantera con un procesador Core-X de 18 núcleos pero caro ($ 2000 US) conocido como Core i9-7980XE, por lo que una variante más barata con núcleos similares será un factor decisivo para los consumidores.
Familias de procesadores Intel HEDT:
| Familia Intel HEDT | Gulftown | Sandy Bridge-E | Ivy Bridge-E | Haswell-E | Broadwell-E | Skylake-X | Kaby Lake-X | Cascade Lake-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nodo de proceso | 32nm | 32nm | 22nm | 22nm | 14nm | 14nm + | 14nm ++ | 14nm ++? |
| Código emblemático | Core i7-980X | Core i7-3960X | Core i7-4960X | Core i7-5960X | Core i7-6950X | Core i7-7000 | Serie Core i7 / i5-7000 | Serie Core i7-8000 |
| Max Cores / Threads | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 8/16 | 10/20 | 18/36 | 4/8 | ? |
| Velocidades del reloj | 3.33 / 3,60 GHz | 3.30 / 3.90 GHz | 3.60 / 4.00 GHz | 3.00 / 3.50 GHz | 3.00 / 3.50 GHz | TBD / 4.50 GHz | 4.30 / 4.50 GHz | TBD |
| Max Cache | 12 MB L3 | 15 MB L3 | 15 MB L3 | 20 MB L3 | 25 MB L3 | 24.75 MB L3 | 8 MB L3 | TBD |
| Máximo de carriles PCI-Express | 32 Gen2 | 40 Gen2 | 40 Gen3 | 40 Gen3 | 40 Gen3 | 44 Gen3 | 16 Gen3 | TBD |
| Compatibilidad con chipset | Chipset X58 | Chipset X79 | Chipset X79 | Chipset X99 | Chipset X99 | X299 | X299 | X299? |
| Socket Compatiblity | LGA 1366 | LGA 2011 | LGA 2011 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066? |
| Compatiblity de la memoria | DDR3-1066 | DDR3-1600 | DDR3-1866 | DDR4-2133 | DDR4-2400 | DDR4-2667 | DDR4-2667 | DDR4-2800? |
| Max TDP | 130W | 130W | 130W | 140W | 140W | 165W | 112W | TBD |
| Lanzamiento | Q1 2010 | Q4 2011 | Q3 2013 | Q3 2014 | Q2 2016 | Q3 2017 | Q2 2017 | 2018 |
| Precio de lanzamiento | $ 999 US | $ 999 US | $ 999 US | $ 1059 dólares | $ 1700 US | $ 1999 US | $ 339 dólares | TBD |
Para los que no lo sabían, Intel ya está preparando el lanzamiento de la plataforma escalable Cascade Lake Xeon en el lado del servidor, con un rendimiento 59% más rápido, 6 TB de soporte DIMM Optane junto con una gama de funciones no anunciadas que pretenden detallar el próximo año,
Intel Coffee Lake-S obtiene procesadores de doble núcleo, más actualizaciones de procesadores en 2018 junto con el lanzamiento del chipset Z390 y B360
La otra cosa que esta hoja de ruta confirma y no confirma es que obtendremos nuevos chips Coffee Lake-S junto con nuevos conjuntos de chips, pero no hay información sobre los procesadores de 8 núcleos como se rumoreaba anteriormente. En el lado de la corriente principal, Intel traerá chips Coffee Lake-S actualizados que incluirán ofertas de doble núcleo con 35W TDP y llegarán a producción en la quinta semana de 2018 y las placas base B360 / H370 / H310 para plataformas de consumidores llegarán la séptima semana de 2018. Por lo tanto, tanto los chipsets como los procesadores llegan entre marzo y abril de 2018.
Lo que es sorprendente es que no hay mención de los 8 procesadores centrales que han sido parte de los rumores. Intel mencionó a Cascade Lake-X en la hoja de ruta, pero no mencionó ninguna parte de 8 núcleos hasta que el Q4 2018 plantea algunas preguntas. Si echamos un vistazo más de cerca, también podemos ver un espacio parcialmente pequeño en el segmento S-Series no cubierto por los nuevos procesadores Coffee Lake-S por lo que es posible que Intel no quiera mostrarlos en las diapositivas en el momento en que las especificaciones pueden no haber sido finalizadas.
Comparación de generación de CPU Intel:
| Plataforma Intel Sandy Bridge | Plataforma Intel Ivy Bridge | Plataforma Intel Haswell | Plataforma Intel Broadwell | Plataforma Intel Skylake | Plataforma Intel Kaby Lake | Plataforma Intel Coffee Lake | Plataforma Intel Ice Lake | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura del procesador | Sandy Bridge | Ivy Bridge | Haswell | Broadwell | Skylake | Lago Kaby | Coffee Lake | Ice Lake? |
| Proceso del procesador | 32nm | 22nm | 22nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 10nm |
| Núcleos de procesadores (máx.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6/8? | 8? |
| Chipset de plataforma | 6-Series "Cougar Point" | Serie 7 "Panther Point" | Serie 8 "Lynx Point" | Serie 9 "Wild Cat Point" | 100-Series "Sunrise Point" | Serie 200 "Union Point" | Serie 300 | Serie 300 |
| Zócalo de plataforma | LGA 1155 | LGA 1155 | LGA 1150 | LGA 1150 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151? |
| Soporte de memoria | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR4 / DDR3L | DDR4 / DDR3L | DDR4 | DDR4 |
| TDPs | 35-95W | 35-77W | 35-84W | 65W | 35-91W | 35-91W | 35-95W | TBA |
| Rayo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plataforma | LGA de escritorio | LGA de escritorio | LGA de escritorio | LGA de escritorio | LGA de escritorio | LGA de escritorio | LGA de escritorio | LGA de escritorio |
| Lanzamiento | 2011 | 2012 | 2013-2014 | 2015 | 2015 | 2017 | 2017 | 2018 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario